- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVE176 | Apartamento | Santa Eulalia del Río Cala Martina | 1 | 45 | 11 | 330.000€ | |
CVE019 | Casa / Chalet | Ibiza Dalt vila | 2 | 142 | 20 | 950.000€ | |
CVE603 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Es Cubells | 2 | 128 | 30 | 2.500.000€ | |
CVE065 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 95 | 30 | 725.000€ | |
AVE159 | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 2 | 123 | 16 | 360.000€ | |
AVE161 | Apartamento | Santa Eulalia del Río Cala Llonga | 2 | 96 | 26 | 685.000€ | |
AVE163 | Apartamento | Ibiza Botafoch | 2 | 75 | 13 | 420.000€ | |
AVE168 | Apartamento | Ibiza La Marina | 2 | 71 | 23 | 495.000€ | |
AVE166 | Apartamento | Ibiza Botafoch | 2 | 95 | 25 | 1.005.000€ | |
AVE169 | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 2 | 60 | 13 | 449.000€ | |
AVE170 | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 2 | 95 | 12 | 575.000€ | |
AVE171 | Apartamento | Sant Josep de sa Talaia Cala de Bou | 2 | 85 | 17 | 425.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48