- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE617 | Casa / Chalet | Ibiza | 10 | 1500 | 48 | 10.000.000€ | |
CVE626 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Puig d´en Valls | 8 | 760 | 16 | 8.500.000€ | |
CVE625 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep de sa Talaia | 6 | 405 | 27 | 6.800.000€ | |
CVE631 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sa Carroca | 6 | 460 | 42 | 5.950.000€ | |
CVE612 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Es Cubells | 5 | 264 | 27 | 5.400.000€ | |
CVE511 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Es Cubells | 3 | 270 | 26 | 4.500.000€ | |
CVE616 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Portmany Sant Rafel de sa Creu | 4 | 360 | 46 | 4.395.000€ | |
CVE632 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sa Carroca | 4 | 284 | 39 | 3.950.000€ | |
CVE633 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Can Furnet | 6 | 387 | 45 | 3.950.000€ | |
CVE628 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia San Agustín | 4 | 253 | 41 | 3.495.000€ | |
CVE627 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Jesús | 5 | 450 | 34 | 3.295.000€ | |
CVE619 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 4 | 210 | 26 | 2.950.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48