- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE629 | Finca rústica | Sant Joan de Labritja San Lorenzo | 6 | 387 | 57 | 2.495.000€ | |
CVE014 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 4 | 236 | 45 | 1.380.000€ | |
CVE019 | Casa / Chalet | Ibiza Dalt vila | 2 | 142 | 20 | 950.000€ | |
CVE563 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 3 | 203 | 21 | 1.250.000€ | |
CVE606 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 5 | 220 | 30 | 2.250.000€ | |
CVE556 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 5 | 400 | 18 | Precio: Consultar | |
CVE572 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 5 | 333 | 32 | 1.550.000€ | |
CVE603 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Es Cubells | 2 | 128 | 30 | 2.500.000€ | |
CVE065 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 95 | 30 | 725.000€ | |
CVE608 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 4 | 320 | 16 | 1.950.000€ | |
CVE607 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 4 | 230 | 25 | 1.950.000€ | |
CVE610 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Portmany Sant Rafel de sa Creu | 5 | 279 | 32 | 2.450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48