- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE617 | Casa / Chalet | Ibiza | 10 | 1500 | 48 | 10.000.000€ | |
AVE159 | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 2 | 123 | 16 | 360.000€ | |
AVE169 | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 2 | 60 | 13 | 449.000€ | |
AVE170 | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 2 | 95 | 12 | 575.000€ | |
AVE163 | Apartamento | Ibiza Botafoch | 2 | 75 | 13 | 420.000€ | |
AVE165 | Apartamento | Ibiza Botafoch | 4 | 218 | 17 | 1.500.000€ | |
AVE166 | Apartamento | Ibiza Botafoch | 2 | 95 | 25 | 1.005.000€ | |
AVE174 | Apartamento | Ibiza Botafoch | 2 | 81 | 24 | 1.490.000€ | |
CVE630 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbó | 3 | 186 | 23 | 1.900.000€ | |
CVE070 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala de Bou | 3 | 168 | 13 | 890.000€ | |
AVE171 | Apartamento | Sant Josep de sa Talaia Cala de Bou | 2 | 85 | 17 | 425.000€ | |
AVE172 | Apartamento | Sant Josep de sa Talaia Cala de Bou | 3 | 185 | 32 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48